+ 關(guān)注該企業(yè)
            閩侯縣畬山秀水農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:農(nóng)業(yè)
公司簡介
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                    工商信息
                
                | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91350121569296184C | 組織機構(gòu)代碼 | 569296184 | 
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | 
| 公司類型 | 農(nóng)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | 
| 法定代表人 | 陳伯滔 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 | 
| 注冊資本 | 1100.00萬人民幣 | 登記機關(guān) | 福建省閩侯縣市場監(jiān)督管理局 | 
| 企業(yè)地址 | 閩侯縣大湖鄉(xiāng)六錦畬族村 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 油茶、杉樹、果蔬種植;毛竹墾復(fù)、種植;淡水魚養(yǎng)殖 | ||
股東信息3
                | 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳德海陳德海 | 30% | 330萬元人民幣 | |
| 2 | 陳伯滔陳伯滔 | 40% | 440萬元人民幣 | |
| 3 | 陳芳陳芳 | 30% | 330萬元人民幣 | 
            