+ 關(guān)注該企業(yè)
成都市建明倉儲(chǔ)有限責(zé)任公司
經(jīng)營狀態(tài):吊銷,未注銷
企業(yè)類型:道路運(yùn)輸業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91510108732383051P | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營狀態(tài) | 吊銷,未注銷 | |
| 所屬行業(yè) | 道路運(yùn)輸業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 道路運(yùn)輸業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 賴安明 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 50.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 成華市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 成都市保和鄉(xiāng)團(tuán)結(jié)村2組 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 倉儲(chǔ)服務(wù)(不含中介)。 | ||
股東信息2
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 賴安明賴安明 | 80% | 40萬元人民幣 | 40萬元人民幣 |
| 2 | 張健張健 | 20% | 10萬元人民幣 | 10萬元人民幣 |
