+ 關(guān)注該企業(yè)
            瑞麗市凱事成貿(mào)易有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                    工商信息
                
                | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 915331023467195062 | 組織機構(gòu)代碼 | 346719506 | 
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | 
| 公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | 
| 法定代表人 | 杜方慶 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 | 
| 注冊資本 | 500.00萬人民幣 | 登記機關(guān) | 瑞麗市市場監(jiān)督管理局 | 
| 企業(yè)地址 | 中國(云南)自由貿(mào)易試驗區(qū)德宏片區(qū)瑞麗市興安路65號2樓214室 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 汽車、農(nóng)業(yè)機械、工程機械及零配件、電氣設(shè)備、五金產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、建材、日用百貨、通訊產(chǎn)品、第一類醫(yī)療器械、服裝、家用電器、工藝品、裝潢材料銷售;貨物進出口、技術(shù)進出口。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||
股東信息1
                | 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杜方慶杜方慶 | 100% | 500萬元人民幣 | 
            