+ 關注該企業
遼寧德潤資本管理有限公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:商務服務業
公司簡介
工商信息
| 統一社會信用代碼 | 91210381MA0UCX7H3Q | 組織機構代碼 | MA0UCX7H3 |
| 注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
| 所屬行業 | 商務服務業 | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 商務服務業 | 營業期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 宋斌 | 發照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 1000.00萬人民幣 | 登記機關 | 海城市市場監督管理局 |
| 企業地址 | 遼寧省鞍山市海城市鐵西區萬達靚海金科1號樓1層 附近企業 | ||
| 經營范圍 | 受托資產管理(不得從事信托、金融資產、證券資產管理業務),受托管理股權基金(不得以任何方式公開募集及發行基金、投資管理);投資創業業務:代理其他創業投資企業等機構或個人的創業投資業務;創業投資咨詢業務;為創業企業提供創業管理服務業務;參與設立創業投資企業與創業投資管理顧問機構。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。) | ||
股東信息3
| 序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宋斌宋斌 | 33.5% | 335萬元人民幣 | |
| 2 | 海城市海潤投資管理中心(有限合伙)海城市海潤投資管理中心(有限合伙) | 31.5% | 315萬元人民幣 | |
| 3 | 遼寧科技創業投資有限責任公司遼寧科技創業投資有限責任公司 | 35% | 350萬元人民幣 |
