+ 關注該企業
星子縣澤泉養豬專業合作社
經營狀態:吊銷,未注銷
企業類型:牲畜飼養;茶及其他飲料作物種植
公司簡介
工商信息
| 統一社會信用代碼 | -- | 組織機構代碼 | 669785444 |
| 注冊號 | 360427NA000002X | 經營狀態 | 吊銷,未注銷 |
| 所屬行業 | 牲畜飼養;茶及其他飲料作物種植 | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 牲畜飼養;茶及其他飲料作物種植 | 營業期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 于學海 | 發照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 8.5(萬人民幣) | 登記機關 | 共青城市市場和質量監督管理局 |
| 企業地址 | 江西省九江市星子縣澤泉鄉獸醫站 附近企業 | ||
| 經營范圍 | 牲豬養殖、銷售*** | ||
股東信息15
| 序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 魏菊森魏菊森 | |||
| 2 | 李元金李元金 | |||
| 3 | 羅金玉羅金玉 | |||
| 4 | 殷海清殷海清 | |||
| 5 | 于紅星于紅星 | |||
| 6 | 龔暉龔暉 | |||
| 7 | 熊貽星熊貽星 | |||
| 8 | 查潔生查潔生 | |||
| 9 | 王先貴王先貴 | |||
| 10 | 楊菊生楊菊生 | |||
| 11 | 江西御景生態農業有限公司江西御景生態農業有限公司 | |||
| 12 | 殷雄鷹殷雄鷹 | |||
| 13 | 查火星查火星 | |||
| 14 | 袁艷清袁艷清 | |||
| 15 | 何泉水何泉水 |
