+ 關(guān)注該企業(yè)
            廣東軍益資產(chǎn)管理有限公司
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:商務(wù)服務(wù)業(yè)
公司簡介
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                    工商信息
                
                | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 914412023149967440 | 組織機構(gòu)代碼 | 314996744 | 
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
| 所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | 
| 公司類型 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | 
| 法定代表人 | 戴漢波 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 | 
| 注冊資本 | 8000.00萬人民幣 | 登記機關(guān) | 肇慶市端州區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 
| 企業(yè)地址 | 肇慶市端州六路南龍馬街西202寫字樓之二室 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 投資管理、資產(chǎn)管理;對高科技、低碳環(huán)保、新能源、新材料、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品深加工、文化產(chǎn)業(yè)、中醫(yī)藥、交通、基礎(chǔ)設(shè)施等的投資。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓 | ||
股東信息2
                | 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 麥波麥波 | 50% | 4000萬元人民幣 | |
| 2 | 戴漢波戴漢波 | 50% | 4000萬元人民幣 | 
            