+ 關(guān)注該企業(yè)
洋浦磊鑫土石方工程有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:工程準(zhǔn)備活動(dòng);房屋建筑業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | -- | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 665124876 |
| 注冊(cè)號(hào) | 460300000001775 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
| 所屬行業(yè) | 工程準(zhǔn)備活動(dòng);房屋建筑業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 工程準(zhǔn)備活動(dòng);房屋建筑業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 蒲銘 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 100(萬人民幣) | 登記機(jī)關(guān) | 洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 洋浦疏港路啟動(dòng)樓一單元102號(hào) 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 土石方工程,巖石工程,工程機(jī)械的租賃,建筑材料的銷售。 | ||
股東信息4
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 賴國(guó)勝賴國(guó)勝 | 40% | 40萬人民幣元 | 40萬人民幣元 |
| 2 | 吳烈權(quán)吳烈權(quán) | 20% | 20萬人民幣元 | 20萬人民幣元 |
| 3 | 蒲銘蒲銘 | 20% | 20萬人民幣元 | 20萬人民幣元 |
| 4 | 吉永江吉永江 | 20% | 20萬人民幣元 | 20萬人民幣元 |
