+ 關(guān)注該企業(yè)
            黑龍江福緣農(nóng)機(jī)銷售有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:批發(fā)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                    工商信息
                
                | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 912301996774810376 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 677481037 | 
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | |
| 所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | 
| 公司類型 | 批發(fā)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 | 
| 法定代表人 | 劉偉 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 | 
| 注冊(cè)資本 | 500.00萬(wàn)人民幣元 | 登記機(jī)關(guān) | 佳木斯市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 
| 企業(yè)地址 | 佳木斯市前進(jìn)區(qū)港務(wù)社區(qū)碧海大廈A棟108號(hào) 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 農(nóng)機(jī)、農(nóng)機(jī)配件批發(fā)、零售。 | ||
股東信息2
                | 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉偉劉偉 | 90% | 450萬(wàn)元人民幣 | |
| 2 | 黑龍江興運(yùn)商貿(mào)有限公司黑龍江興運(yùn)商貿(mào)有限公司 | 10% | 50萬(wàn)元人民幣 | 
            