+ 關注該企業
平頂山市天牧食品有限公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:其他服務業
公司簡介
工商信息
| 統一社會信用代碼 | 914104110613701879 | 組織機構代碼 | 061370187 |
| 注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
| 所屬行業 | 其他服務業 | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 其他服務業 | 營業期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 劉新 | 發照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 5000.00萬人民幣 | 登記機關 | 平頂山市湛河區市場監督管理局 |
| 企業地址 | 河南省平頂山市湛河區開源路與鷹翔路交叉口西北角四樓405室 附近企業 | ||
| 經營范圍 | 批發零售:食品、冷鮮肉、禽、蛋及水產品;米、面制品及食用油、果品、蔬菜;辦公用品、電腦及耗材、鋼材、建材、五金交電、電線電纜、勞保用品;餐飲服務、住宿服務(限分支機構經營)。 | ||
股東信息2
| 序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉新劉新 | 94% | 4700萬元人民幣 | 241.5243萬元人民幣 |
| 2 | 孫玉花孫玉花 | 6% | 300萬元人民幣 | 0.9萬元人民幣 |
