+ 關(guān)注該企業(yè)
內(nèi)蒙古金羴牧業(yè)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:農(nóng)業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91150404MA0N03WY8M | 組織機構(gòu)代碼 | MA0N03WY8 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 農(nóng)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 方顯成 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 2000.00萬 | 登記機關(guān) | 赤峰市松山區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 松山區(qū)錫泊路中段北側(cè)(嘉和物業(yè)院內(nèi)) 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 許可經(jīng)營項目:無 一般經(jīng)營項目:牲畜養(yǎng)殖、繁育、購銷;食品加工 | ||
股東信息2
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李亞賀李亞賀 | 95% | 1900萬元人民幣 | |
| 2 | 高港高港 | 5% | 100萬元人民幣 |
