+ 關(guān)注該企業(yè)
鄲城縣白馬鎮(zhèn)獻(xiàn)禮種植專業(yè)合作社
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 93411625MA3X8F1541 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA3X8F154 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 于獻(xiàn)禮 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 100.00萬元 | 登記機(jī)關(guān) | 周口市鄲城縣市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 鄲城縣白馬鎮(zhèn)于閣行政村 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 農(nóng)作物種植與銷售、組織收購成員的產(chǎn)品、為成員提供所需的生產(chǎn)資料、新技術(shù)、新品種的推廣、推廣農(nóng)作物銷售信息服務(wù)。 | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于獻(xiàn)禮于獻(xiàn)禮 | 60% | 60萬元人民幣 | |
| 2 | 于紅果于紅果 | 10% | 10萬元人民幣 | |
| 3 | 李影李影 | 10% | 10萬元人民幣 |
