+ 關注該企業(yè)
秦皇島旭源建設工程有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:土木工程建筑業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 911303515954293586 | 組織機構代碼 | 595429358 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 土木工程建筑業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 土木工程建筑業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 寧建明 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 2000.00萬人民幣 | 登記機關 | 秦皇島市山海關開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 秦皇島市山海關開發(fā)區(qū)祥安里換熱站 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 按建設部門核發(fā)的有效資質從事土木工程建筑、橋梁工程建筑;船舶管道疏通工程;降噪工程;船舶清潔服務;船舶修理;空調及制冷設備、電焊機、等離子切割機、機床、工程車輛、噴涂機械、液壓機械、起重電器、其他機械設備的維修;普通機械設備、金屬材料、建筑材料、機電產品、文化用品、禮品、化工產品(危險化學品除外)、電氣設備、起重機械配件、潤滑油的銷售;勞動力外包服務;工程技術服務;除塵設備制造;國內、國際航行船舶物料供應;船舶垃圾接收;船員接送;船舶污染物接收***(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦雙艷秦雙艷 | 40% | 800萬元人民幣 | 10萬元人民幣 |
| 2 | 賀丹丹賀丹丹 | 20% | 400萬元人民幣 | |
| 3 | 寧建明寧建明 | 20% | 400萬元人民幣 |
