+ 關注該企業(yè)
            桂林雄森熊虎山莊娛樂城
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:娛樂業(yè)
公司簡介
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                    工商信息
                
                | 統一社會信用代碼 | 914503227086161422 | 組織機構代碼 | 708616142 | 
| 注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 娛樂業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | 
| 公司類型 | 娛樂業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | 
| 法定代表人 | 周偉森 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 | 
| 注冊資本 | 6648.00萬人民幣 | 登記機關 | 桂林市臨桂區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 
| 企業(yè)地址 | 臨桂區(qū)臨桂鎮(zhèn)魯山路63號 附近企業(yè) | ||
| 經營范圍 | 野生動物的科研、馴養(yǎng)、繁殖、觀賞娛樂、餐飲服務及其產品加工銷售(憑有效許可證經營),國產包裝酒類的銷售,房地產開發(fā)、商品房銷售,水果及苗木種植、銷售,市政工程及園林綠化工程施工。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。) | ||
股東信息2
                | 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 周偉森周偉森 | 99% | 6581.52萬元人民幣 | 6581.52萬元人民幣 | 
| 2 | 陳碧云陳碧云 | 1% | 66.48萬元人民幣 | 66.48萬元人民幣 | 
            