+ 關注該企業
金晟集和(浙江)文化創藝有限公司
經營狀態:注銷
企業類型:批發業
公司簡介
工商信息
| 統一社會信用代碼 | 91330621MA2D7KKP7A | 組織機構代碼 | MA2D7KKP7 |
| 注冊號 | 經營狀態 | 注銷 | |
| 所屬行業 | 批發業 | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 批發業 | 營業期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 金艷琦 | 發照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 1000.00萬人民幣 | 登記機關 | 紹興市柯橋區市場監督管理局 |
| 企業地址 | 浙江省紹興市柯橋區柯北工業園區(齊賢街道山西村)4幢02室三樓301 附近企業 | ||
| 經營范圍 | 文化創意設計;文化藝術交流活動策劃;設計、制作、發布、代理廣告;電腦圖文設計制作;企業形象策劃;商務信息咨詢、企業管理咨詢、展覽展示服務、禮儀服務;網頁設計;電子商務技術、網絡科技的技術開發、技術咨詢、技術服務、成果轉讓;服裝設計、生產;批發、零售、網上銷售:針紡織品、輕紡原料、服裝、服飾、鞋帽、箱包、窗簾、窗飾、工藝美術品、日用百貨、日用化妝品、床上用品、皮革制品;貨物進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
股東信息3
| 序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 紹興金晟紡織品有限公司紹興金晟紡織品有限公司 | 10% | 100萬元人民幣 | |
| 2 | 張義超張義超 | 50% | 500萬元人民幣 | |
| 3 | 金艷琦金艷琦 | 40% | 400萬元人民幣 |
