+ 關(guān)注該企業(yè)
天津力天機電裝備有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91120116761272617J | 組織機構(gòu)代碼 | 761272617 |
| 注冊號 | 120193000005276 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
| 公司類型 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | |
| 法定代表人 | 張強 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 100萬人民幣 | 登記機關(guān) | 天津市濱海新區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)鑫茂科技園C2座一層A單元 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 電器設(shè)備、機械設(shè)備、建筑材料、金屬材料、化工、化工輕工材料(危險品及易制毒除外)批發(fā)兼零售;電子信息技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓;商品信息咨詢;機電產(chǎn)品進出口貿(mào)易(以許可證為準)。 | ||
股東信息7
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 馮中馮中 | 0萬元 | 0萬元 | |
| 2 | 宮如蘭宮如蘭 | 0萬元 | 0萬元 | |
| 3 | 李頡李頡 | 0萬元 | 0萬元 | |
| 4 | 李穎李穎 | 0萬元 | 0萬元 | |
| 5 | 宋堃宋堃 | 0萬元 | 0萬元 | |
| 6 | 王紅穎王紅穎 | 0萬元 | 0萬元 | |
| 7 | 張強張強 | 0萬元 | 0萬元 |
