+ 關(guān)注該企業(yè)
安慶市華禧貿(mào)易有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91340800580136077W | 組織機構(gòu)代碼 | 580136077 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 黎偉 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 50.00萬 | 登記機關(guān) | 安慶市大觀區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 安徽省安慶市花亭農(nóng)貿(mào)市場C區(qū)北110號門面及閣樓 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 紡織品、紗線、服裝、鞋帽、針紡織品、五金交電、辦公用品、苗木花卉、電工電料、建筑材料、禮品、機械設備、工具、鋼材、化工產(chǎn)品(不含危險品)銷售;廢舊物資回收;建筑及建筑附屬工程、室內(nèi)外裝飾工程、防水工程、園林綠化工程、市政工程、城市亮化工程設計、施工及維修;臨時勞務用工;信息咨詢。 | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 查道建查道建 | 14% | 7萬元人民幣 | 7萬元人民幣 |
| 2 | 黎偉黎偉 | 58% | 29萬元人民幣 | 29萬元人民幣 |
| 3 | 黎海慶黎海慶 | 14% | 7萬元人民幣 | 7萬元人民幣 |
