+ 關注該企業(yè)
成都智匯益康投資咨詢有限公司
經(jīng)營狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:商務服務業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 9151010007537463XM | 組織機構(gòu)代碼 | |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 注銷 | |
| 所屬行業(yè) | 商務服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 商務服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 蔡勇 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 50.00萬人民幣 | 登記機關 | 高新工商局 |
| 企業(yè)地址 | 成都高新區(qū)中和上街103號1層 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 投資咨詢(不含金融、期貨、證券及國家有專項規(guī)定的項目)(不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動)、項目投資(不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動)、企業(yè)營銷策劃;生物醫(yī)藥技術、環(huán)保技術開發(fā)、技術咨詢、技術轉(zhuǎn)讓。(依法須經(jīng)批準的項目、經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何菊何菊 | 8% | 4萬元人民幣 | 4萬元人民幣 |
| 2 | 蔡勇蔡勇 | 82% | 41萬元人民幣 | 41萬元人民幣 |
| 3 | 蔡國蔡國 | 10% | 5萬元人民幣 | 5萬元人民幣 |
