+ 關(guān)注該企業(yè)
黑龍江順龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):吊銷,未注銷
企業(yè)類型:房地產(chǎn)業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91230110692621755P | 組織機構(gòu)代碼 | 692621755 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 吊銷,未注銷 | |
| 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 房地產(chǎn)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 劉志春 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 2000.00萬人民幣 | 登記機關(guān) | 哈爾濱市香坊區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)中山路166號411室 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營。 | ||
股東信息2
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉志順劉志順 | 40% | 800萬元人民幣 | 800萬元人民幣 |
| 2 | 劉志春劉志春 | 60% | 1200萬元人民幣 | 1200萬元人民幣 |
