+ 關注該企業(yè)
吉林省合創(chuàng)農業(yè)有限公司
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:農、林、牧、漁專業(yè)及輔助性活動
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91220107MA1758W91T | 組織機構代碼 | MA1758W91 |
| 注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 農、林、牧、漁專業(yè)及輔助性活動 | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 農、林、牧、漁專業(yè)及輔助性活動 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 王連波 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 200.00萬 | 登記機關 | 長春市市場監(jiān)督管理局高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)分局 |
| 企業(yè)地址 | 吉林省長春市高新開發(fā)區(qū)荷園路怡眾名城小區(qū)第G11棟114號 附近企業(yè) | ||
| 經營范圍 | 農業(yè)技術開發(fā);預包裝食品批發(fā)、零售;花卉、苗木、蔬菜、中藥材、食用油、手工藝品、保健品(除藥品)、日化產品、初級農產品銷售;家禽養(yǎng)殖及銷售;中藥材和菊花烘干及深加工;園林綠化服務;旅游項目策劃(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王斌王斌 | 5% | 10萬元人民幣 | |
| 2 | 王連波王連波 | 15% | 30萬元人民幣 | |
| 3 | 中創(chuàng)農業(yè)開發(fā)有限公司中創(chuàng)農業(yè)開發(fā)有限公司 | 40% | 80萬元人民幣 |
