+ 關(guān)注該企業(yè)
沙洋縣后港鎮(zhèn)隆優(yōu)興種植專業(yè)合作社
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:農(nóng)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 93420822MA4899EJXQ | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA4899EJX |
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | |
| 所屬行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 農(nóng)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 葉洪軍 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 500.00萬(wàn) | 登記機(jī)關(guān) | 沙洋縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局后港市監(jiān)所 |
| 企業(yè)地址 | 沙洋縣后港鎮(zhèn)喬湖村八組 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 組織本社成員從事小麥、油菜、水稻、蔬菜瓜果、苗圃花卉種植經(jīng)營(yíng)活動(dòng);組織采購(gòu)、供應(yīng)成員種植所需的生產(chǎn)資料;組織收購(gòu)、銷售成員種植的產(chǎn)品;為成員提供新技術(shù)、新品種及新服務(wù)。 | ||
股東信息3
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 強(qiáng)中華強(qiáng)中華 | 9% | 45萬(wàn)元人民幣 | |
| 2 | 羅祥玉羅祥玉 | 3% | 15萬(wàn)元人民幣 | |
| 3 | 季清林季清林 | 9% | 45萬(wàn)元人民幣 |
