+ 關注該企業
            西雙版納天綠農業科技有限公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:農業
公司簡介
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                    工商信息
                
                | 統一社會信用代碼 | 91532800MA6PNYBB90 | 組織機構代碼 | MA6PNYBB9 | 
| 注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
| 所屬行業 | 農業 | 成立日期 | 0-0-0 | 
| 公司類型 | 農業 | 營業期限 | 0-0-0 | 
| 法定代表人 | 周煜元 | 發照日期 | 0-0-0 | 
| 注冊資本 | 2000.00萬人民幣 | 登記機關 | 西雙版納傣族自治州市場監督管理局 | 
| 企業地址 | 云南省西雙版納傣族自治州景洪市東風小街農貿市場(原小街供銷社) 附近企業 | ||
| 經營范圍 | 水果、其他水果、蔬菜、花卉、其他園藝作物的種植;蔬菜、水果和堅果加工;農、林、牧產品、農藥、化肥、農副產品的銷售;牲畜、家禽的飼養;貨物及技術進出口業務;農業技術的研究、開發及技術咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
股東信息2
                | 序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉溪百信農業科技有限公司玉溪百信農業科技有限公司 | 49% | 980萬元人民幣 | |
| 2 | 玉溪市紅塔區農資有限責任公司玉溪市紅塔區農資有限責任公司 | 51% | 1020萬元人民幣 | 
            