+ 關(guān)注該企業(yè)
            寧波舜大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:房地產(chǎn)業(yè)
公司簡介
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                    工商信息
                
                | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91330281713337279W | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 713337279 | 
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) | |
| 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | 
| 公司類型 | 房地產(chǎn)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | 
| 法定代表人 | 趙文燦 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 | 
| 注冊資本 | 4200.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 余姚市市場監(jiān)督管理局 | 
| 企業(yè)地址 | 浙江省余姚市東旱門南路168號 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 位于余姚經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城東新區(qū)雙河村(土地面積39581.69平方米)、余姚市城區(qū)南河沿路(土地面積1286.16平方米)、余姚市鳳山街道雙河村(土地面積19539平方米)、余姚市城東新區(qū)金型路(土地面積16298平方米)、余姚市城東新區(qū)星光路(土地面積13234平方米)、余姚市城東新區(qū)星中路東(土地面積18022平方米)等地塊上的房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。 | ||
股東信息2
                | 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 恒豐企業(yè)投資有限公司恒豐企業(yè)投資有限公司 | 49% | 2058萬元人民幣 | 2058萬元人民幣 | 
| 2 | 浙江舜大控股集團(tuán)有限公司浙江舜大控股集團(tuán)有限公司 | 51% | 2142萬元人民幣 | 2142萬元人民幣 | 
            