+ 關注該企業
鄒平銘遠進出口貿易有限公司
經營狀態:在業
企業類型:
公司簡介
工商信息
| 統一社會信用代碼 | 91371626675530210P | 組織機構代碼 | 675530210 |
| 注冊號 | 371626200001403 | 經營狀態 | 在業 |
| 所屬行業 | 成立日期 | 0-0-0 | |
| 公司類型 | 營業期限 | 0-0-0 | |
| 法定代表人 | 成望海 | 發照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 380萬人民幣 | 登記機關 | 濱州市鄒平市市場監督管理局 |
| 企業地址 | 山東省濱州市鄒平縣黃山街道辦事處黃西村沿街房11-10 附近企業 | ||
| 經營范圍 | 前置許可經營項目:批發(禁止存儲)危險化學品經營許可證核準的化學品(許可范圍及有限期限以許可證為準)。批發、零售:電子產品、機械產品、礦產品、鋼材、五金用具、紡織品、體育用品;備案范圍內的貨物進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
股東信息12
| 序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 成望海成望海 | 13.1579% | 50萬元 | 30萬元 |
| 2 | 姜秋實姜秋實 | 7.8947% | 30萬元 | |
| 3 | 王波王波 | 7.8947% | 30萬元 | 30萬元 |
| 4 | 劉寶霞劉寶霞 | 7.8947% | 30萬元 | 30萬元 |
| 5 | 石京城石京城 | 7.8947% | 30萬元 | 30萬元 |
| 6 | 徐立徐立 | 7.8947% | 30萬元 | 30萬元 |
| 7 | 李英李英 | 7.8947% | 30萬元 | 40萬元 |
| 8 | 宋遵學宋遵學 | 7.8947% | 30萬元 | 30萬元 |
| 9 | 成璞成璞 | 7.8947% | 30萬元 | 20萬元 |
| 10 | 楊宗華楊宗華 | 7.8947% | 30萬元 | 30萬元 |
| 11 | 趙小亮趙小亮 | 7.8947% | 30萬元 | 30萬元 |
| 12 | 賈彬賈彬 | 7.8947% | 30萬元 |
