+ 關(guān)注該企業(yè)
            廣東楚峰建筑工程有限公司
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:房屋建筑業(yè)
公司簡介
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                    工商信息
                
                | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441302MA53PTPE89 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA53PTPE8 | 
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
| 所屬行業(yè) | 房屋建筑業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | 
| 公司類型 | 房屋建筑業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | 
| 法定代表人 | 王華 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 | 
| 注冊資本 | 1008.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 廣東省惠州市惠城區(qū)工商行政管理局 | 
| 企業(yè)地址 | 惠州市惠城區(qū)南岸路399號金山龍庭8號公館2座8層01號房 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 房屋建筑工程;市政工程公用工程;鋼結(jié)構(gòu)工程;地基與基礎(chǔ)工程;土石方工程;室內(nèi)裝飾工程;園林綠化工程。 | ||
股東信息3
                | 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 朱學(xué)峰朱學(xué)峰 | 85% | 856.8萬元人民幣 | |
| 2 | 熊健熊健 | 10% | 100.8萬元人民幣 | |
| 3 | 王華王華 | 5% | 50.4萬元人民幣 | 
            