+ 關注該企業(yè)
黑龍江省潤吉房地產開發(fā)有限公司
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:房屋建筑業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91230221MA1BM02R2Q | 組織機構代碼 | MA1BM02R2 |
| 注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 房屋建筑業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 房屋建筑業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 姚科 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 1380.00萬人民幣元 | 登記機關 | 齊齊哈爾市龍江縣市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 黑龍江省齊齊哈爾市龍江縣廣厚鄉(xiāng)廣厚村(齊房權證龍江字第QZ00000984號) 附近企業(yè) | ||
| 經營范圍 | 房地產開發(fā)經營,房屋建筑工程施工、水利發(fā)電工程施工、 電力工程施工 水源及供水設施工程建筑施工、園林綠化工程施工,市政道路工程施工、河湖治理建筑工程施工、通信設施工程施工、工礦工程建筑施工、鋼結構工程施工、水井工程施工、消防設施工程施工,園林綠化工程服務、古建筑工程服務、土石方工程服務、管道和設備安裝服務、城市照明工程服務、廠房及設備拆除服務(爆破工程服務除外),建筑裝修、裝飾服務 。(以上需政府核準的項目,待核準后方可經營) | ||
股東信息2
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姚科姚科 | 60% | 828萬元人民幣 | |
| 2 | 姚新宇姚新宇 | 40% | 552萬元人民幣 |
