+ 關(guān)注該企業(yè)
中廣核陽(yáng)信生物能源科技有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
企業(yè)類(lèi)型:科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91371622MA3TDX2X2A | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA3TDX2X2 |
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè) | |
| 所屬行業(yè) | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類(lèi)型 | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 張輝煌 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 2793.00萬(wàn) | 登記機(jī)關(guān) | 濱州市陽(yáng)信縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 山東省濱州市陽(yáng)信縣流坡塢鎮(zhèn)政府駐地金都花園1號(hào)樓一單元402 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 生物質(zhì)燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng);生物質(zhì)燃?xì)忭?xiàng)目籌建、燃?xì)饨?jīng)營(yíng);有機(jī)肥新技術(shù)研發(fā)、推廣;農(nóng)畜廢棄物和秸稈等農(nóng)作物廢棄物的收儲(chǔ)、加工;有機(jī)肥料、微生物肥料、有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥料、液體肥等各種肥料的生產(chǎn)、銷(xiāo)售與經(jīng)營(yíng);道路普通貨物運(yùn)輸;車(chē)輛過(guò)稱(chēng)服務(wù);汽車(chē)清洗服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
股東信息3
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中廣核燃?xì)庥邢薰?/span>中廣核燃?xì)庥邢薰?/td> | 51% | 1424.43萬(wàn)元人民幣 | |
| 2 | 陽(yáng)信縣利民生物質(zhì)能技術(shù)有限公司陽(yáng)信縣利民生物質(zhì)能技術(shù)有限公司 | 14% | 391.02萬(wàn)元人民幣 | |
| 3 | 山東鳳昭經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司山東鳳昭經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 | 35% | 977.55萬(wàn)元人民幣 |
