+ 關注該企業(yè)
            瀘州市綠辰生態(tài)農業(yè)科技開發(fā)有限公司
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:農業(yè)
公司簡介
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                    工商信息
                
                | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 915105213457509824 | 組織機構代碼 | 345750982 | 
| 注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 農業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | 
| 公司類型 | 農業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | 
| 法定代表人 | 楊萬銀 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 | 
| 注冊資本 | 1000.00萬人民幣 | 登記機關 | 瀘縣市場監(jiān)督管理局 | 
| 企業(yè)地址 | 瀘縣海潮鎮(zhèn)流灘壩村 附近企業(yè) | ||
| 經營范圍 | 種植、加工、銷售花椒;種植銷售蔬菜、水果;養(yǎng)殖銷售家禽家畜;農產品加工,農業(yè)技術推廣服務;農業(yè)生態(tài)觀光服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
股東信息3
                | 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 繆明芳繆明芳 | 8.3% | 83萬元人民幣 | |
| 2 | 黃光輝黃光輝 | 16.6% | 166萬元人民幣 | |
| 3 | 林永平林永平 | 16.6% | 166萬元人民幣 | 
            