+ 關(guān)注該企業(yè)
淮南云雀文化傳播有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:文化藝術(shù)業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91340400MA2P0E749L | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA2P0E749 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 文化藝術(shù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 文化藝術(shù)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 廖新辰 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 15.00萬 | 登記機(jī)關(guān) | 淮南市田家庵區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 淮南市田家庵區(qū)龍湖路金大地龍湖中心8棟234 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 文化藝術(shù)交流策劃(不含經(jīng)營性演出),舞臺藝術(shù)造型策劃,企業(yè)形象策劃,企業(yè)營銷策劃,會務(wù)服務(wù),展覽展示服務(wù)。 | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 廖新辰廖新辰 | 33.33% | 5萬元人民幣 | |
| 2 | 廖延年廖延年 | 33.33% | 5萬元人民幣 | |
| 3 | 武凡武凡 | 33.33% | 5萬元人民幣 |
