+ 關(guān)注該企業(yè)
安徽中榮食品有限公司
經(jīng)營狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:食品制造業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91341323MA2MRQB09D | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA2MRQB0-9 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 注銷 | |
| 所屬行業(yè) | 食品制造業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 食品制造業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 孫國鋒 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 200.00萬 | 登記機(jī)關(guān) | 靈璧縣市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 安徽省宿州市靈璧縣婁莊鎮(zhèn)食品工業(yè)園 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 肉類加工、腌臘制品、熟食加工、速凍食品、罐頭加工、復(fù)合調(diào)味料加工銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐和明徐和明 | 12.5% | 25萬元人民幣 | |
| 2 | 湯浩湯浩 | 12% | 24萬元人民幣 | |
| 3 | 孫國鋒孫國鋒 | 25.5% | 51萬元人民幣 |
