+ 關注該企業
新疆豪健建設有限公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:金屬制品業
公司簡介
工商信息
| 統一社會信用代碼 | 91652900564365128G | 組織機構代碼 | 564365128 |
| 注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
| 所屬行業 | 金屬制品業 | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 金屬制品業 | 營業期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 孟凡壽 | 發照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 3800.00萬人民幣 | 登記機關 | 阿克蘇地區市場監督管理局 |
| 企業地址 | 新疆阿克蘇地區阿克蘇市西工業園區 附近企業 | ||
| 經營范圍 | 鋼結構制作、加工、安裝、銷售;彩鋼板制作、加工、安裝、銷售;鋼模構件制作、安裝、租賃;水泥預制構件制作、安裝、加工、銷售;商品砼生產、銷售,五金電器、紡織產品銷售;塑料制品制作、銷售;科研產品開發。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
股東信息3
| 序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 孟凡壽孟凡壽 | 78.95% | 3000萬元人民幣 | 1184.25萬元人民幣 |
| 2 | 孟凡勇孟凡勇 | 13.16% | 500萬元人民幣 | 197.4萬元人民幣 |
| 3 | 曹繼光曹繼光 | 6.58% | 250萬元人民幣 | 98.7萬元人民幣 |
