+ 關(guān)注該企業(yè)
陽(yáng)春市雙滘食品公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:農(nóng)副食品加工業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91441781197521124T | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 197521124 |
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè) | |
| 所屬行業(yè) | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 覃尚昌 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 92.00萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 陽(yáng)春市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 陽(yáng)春市雙滘鎮(zhèn)東方街31號(hào) 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 收購(gòu)、調(diào)撥、屠宰、銷售:生豬、菜牛、山羊、禽蛋。 | ||
股東信息1
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陽(yáng)春市食品公司陽(yáng)春市食品公司 | 100% | 92萬(wàn)元人民幣 |
