+ 關注該企業
            重慶渝慶堂醫藥有限公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:零售業
公司簡介
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                    工商信息
                
                | 統一社會信用代碼 | 91500108MA5YMLYP52 | 組織機構代碼 | MA5YMLYP5 | 
| 注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
| 所屬行業 | 零售業 | 成立日期 | 0-0-0 | 
| 公司類型 | 零售業 | 營業期限 | 0-0-0 | 
| 法定代表人 | 杜燕 | 發照日期 | 0-0-0 | 
| 注冊資本 | 1000.00萬 | 登記機關 | 重慶市南岸區市場監督管理局 | 
| 企業地址 | 重慶市南岸區亞太路1號7棟25-2、25-3、25-5、25-6 附近企業 | ||
| 經營范圍 | 銷售:藥品、保健食品(均須取得相應許可證后方可開展經營活動)、Ⅰ類醫療器械、百貨、化妝品、消毒用品;企業管理咨詢;商務信息咨詢;貨物進出口(法律、法規禁止的項目除外;法律、法規限制的項目取得許可后方可經營)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | ||
股東信息3
                | 序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 趙偉趙偉 | 6% | 60萬元人民幣 | |
| 2 | 周維安周維安 | 35% | 350萬元人民幣 | |
| 3 | 徐蘭天徐蘭天 | 12% | 120萬元人民幣 | 
            