+ 關注該企業(yè)
磁縣旺農(nóng)客種養(yǎng)殖專業(yè)合作社
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:農(nóng)業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 93130427MA0DLH9J2F | 組織機構代碼 | MA0DLH9J2 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 農(nóng)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 董學香 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 300.00萬人民幣 | 登記機關 | 磁縣市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 河北省邯鄲市磁縣陶泉鄉(xiāng)北王莊村 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 組織收購銷售成員及同類種養(yǎng)殖的產(chǎn)品;引進新技術、新品種、開展與種養(yǎng)殖有關的技術培訓、交流;農(nóng)副產(chǎn)品加工和銷售;旅游開發(fā)、管理;家政服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董學香董學香 | 33.33% | 100萬元人民幣 | |
| 2 | 王鵬王鵬 | 16.67% | 50萬元人民幣 | |
| 3 | 張貴學張貴學 | 16.67% | 50萬元人民幣 |
