+ 關(guān)注該企業(yè)
            烏蘇市德鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:房地產(chǎn)業(yè)
公司簡介
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                    工商信息
                
                | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91654202552410489M | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 552410489 | 
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | 
| 公司類型 | 房地產(chǎn)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | 
| 法定代表人 | 張慶國 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 | 
| 注冊資本 | 1000.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 烏蘇市市場監(jiān)督管理局 | 
| 企業(yè)地址 | 新疆塔城地區(qū)烏蘇市黃河?xùn)|路鑫福源廣場1樓15號 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 許可經(jīng)營項目:無。一般經(jīng)營項目:房地產(chǎn)開發(fā)、銷售;房屋租賃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||
股東信息2
                | 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳高坡陳高坡 | 25% | 250萬元人民幣 | 250萬元人民幣 | 
| 2 | 張慶國張慶國 | 75% | 750萬元人民幣 | 500萬元人民幣 | 
            