+ 關(guān)注該企業(yè)
青島眾合潤(rùn)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):注銷(xiāo)企業(yè)
企業(yè)類(lèi)型:科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91370211MA3QQQUJ53 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA3QQQUJ5 |
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 注銷(xiāo)企業(yè) | |
| 所屬行業(yè) | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類(lèi)型 | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 孫福合 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 50.00萬(wàn) | 登記機(jī)關(guān) | 青島市黃島區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 山東省青島市黃島區(qū)瑯琊鎮(zhèn)古城路65號(hào) 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 從事農(nóng)業(yè)發(fā)展領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù);種植、收購(gòu)、銷(xiāo)售:蔬菜、水果;銷(xiāo)售(不含冷庫(kù)):肥料、農(nóng)藥、不再分裝的合法的農(nóng)作物種子,建筑材料(以上范圍均不含危險(xiǎn)化學(xué)品及一類(lèi)易制毒化學(xué)品);溫室工程施工;貨物及技術(shù)進(jìn)出口;經(jīng)營(yíng)其他無(wú)需行政審批即可經(jīng)營(yíng)的一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
股東信息3
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董志剛董志剛 | 23% | 11.5萬(wàn)元人民幣 | |
| 2 | 李健李健 | 23% | 11.5萬(wàn)元人民幣 | |
| 3 | 毛嶺三毛嶺三 | 31% | 15.5萬(wàn)元人民幣 |
