供應浙江金湯機床CK630/CK530大孔徑經濟型臥式數控車床

| 參數 | CK630(CK530加高) | CK530 | ||
| 加工范圍 | 床身回轉直徑(mm) | 640 | 540 | |
| 滑板回轉直徑(mm) | 390 | 290 | ||
| 切削長度(mm) | 750/1000/1500/2000 | 750/1000/1500/2000 | ||
| 主軸 | 主軸端部形式及代號 | C-8 | C-8 | |
| 主軸中心高 | 315 | 265 | ||
| 主軸轉速范圍(r/min) | 25~340/60~780/120~1600 | 25~340/60~780/120~1600 | ||
| 主軸轉速級數 | 三檔 | 三檔 | ||
| 主軸孔徑(mm) | Φ82 | Φ82 | ||
| 主軸錐孔 | 公制90 | 公制90 | ||
| 主電機功率(Kw) | 7.5KW(132M) | 7.5KW(132M) | ||
| 導軌跨度 | 420 | 420 | ||
| 卡盤 | 手動 | Φ250 | Φ250 | |
| 氣動 | 特配 | 特配 | ||
| 液壓 | 特配 | 特配 | ||
| 彈簧夾頭 | 特配 | 特配 | ||
| 進給 | 進給電機扭矩(x/z) | 7.7/10 | 7.7/10 | |
| Z軸行程(mm) | 750/1000/1500/2000 | 750/1000/1500/2000 | ||
| X軸行程(mm) | 380 | 380 | ||
| 快速移動速度(X/Z)(m/min) | 6/8 | 6/8 | ||
| 輸入單位(mm) | 0.001 | 0.001 | ||
| 精度 | 定位精度(X/Z)(mm) | 0.02/0.03 | 0.02/0.03 | |
| 重復定位精度(X/Z)(mm) | 0.007/0.01 | 0.007/0.01 | ||
| 加工橢圓度 | 0.005 | 0.005 | ||
| 加工粗糙度 | Ra1.6 | Ra1.6 | ||
| 刀架 | 四工位刀架 | 標配 | 標配 | |
| 六工位刀架 | 特配 | 特配 | ||
| 排刀架 | 特配 | 特配 | ||
| 尾架 | 套筒直徑(mm) | Φ75 | Φ75 | |
| 套筒行程(mm) | 150 | 150 | ||
| 錐孔錐度 | 莫式5號 | 莫式5號 | ||
| 控制系統 | 凱恩帝KND1000T | 標配 | 標配 | |
| 廣數980TDc | 特配 | 特配 | ||
| 法那科、西門子、三菱 | 特配 | 特配 | ||
| 機床尺寸(長*寬*高)(mm) | 750mm:2550*1360*1650 | 750mm:2550*1360*1650 | ||
| 1000mm:2800*1360*1650 | 1000mm:2800*1360*1650 | |||
| 1500mm:3300*1360*1650 | 1500mm:3300*1360*1650 | |||
| 2000mm:3800*1360*1650 | 2000mm:3800*1360*1650 | |||
| 機床重量(kg) | 2700~3500 | 2700~3500 | ||
