UM-5D超聲波測厚儀
技術參數
顯示屏  | 2.4英寸彩色320*240點陣液晶顯示屏。  | 
主要特點  | 彩色實時A/B掃描功能。  | 
工作原理  | 使用雙晶探頭的超聲波脈沖回波法回波/回波  | 
測量范圍  | 標準模式:0.5至508毫米(0.025至20.00英寸) 涂層模式:基材厚度3.0--50mm (用于不去除油漆層的基材凈厚度測量) 取決于所用探頭、被測材料及表面情況  | 
管材測量下限(鋼)  | Φ20×3mm(PT08探頭) Φ15×2mm(PT06探頭) 示值誤差不超過±0.1mm  | 
測量分辨率  | 0.01或0.1mm(0.001或0.01in)  | 
單位  | 毫米或英寸  | 
示值誤差  | ±0.05mm (H≤10mm) ±(0.5% H+0.01 ) (H>10mm) 注:H為被測物厚度  | 
示值穩(wěn)定性  | 采用突破性的過零測量技術,厚度測量值不受回波強度材料衰減系數、增益和閘門高度的影響,具有高測量穩(wěn)定性和可靠性。  | 
重復性  | 0.05mm  | 
增益  | 允許以1dB為單位手動調整大小,實時可調整  | 
顯示模式  | 厚度值模式,最值捕獲模式,差值/縮減率模式  | 
V路徑修正  | 自動V聲程修正,補償雙晶探頭的非線性度  | 
測量更新率  | 每秒4HZ、8HZ、16HZ可選  | 
材料聲速范圍  | 500-9999m/s,0.0179-0.3937in/us  | 
工作語言  | 中文、英文、日文、德文、法文五種語言可選擇  | 
報警設置  | 最值報警,報警時動態(tài)改變厚度讀數顏色  | 
電源  | 兩節(jié)1.5V AA電池  | 
操作時間  | 兩節(jié)AA電池,使用時間大于24小時  | 
儀器關機  | 可選5、10、20分鐘無操作后自動關機,或只能手動關機  | 
工作溫度  | -10至+50℃,有特殊要求可達-20℃  | 
尺寸  | 153mm×76mm×37mm(H×W×D)  | 
重量  | 含電池280g  | 
保修期  | 1年  | 
標準配置
序號  | 名稱  | 型號  | 數量  | 單位  | 
1  | 測厚儀主機  | UM-5D  | 1  | 臺  | 
2  | 標配探頭  | TC510  | 1  | 條  | 
3  | 橡膠護套  | HT-3  | 1  | 個  | 
4  | 儀器箱  | -  | 1  | 個  | 
5  | 堿性電池  | 1.5V  | 2  | 節(jié)  | 
6  | 耦合劑  | 50g  | 1  | 瓶  | 
7  | 操作手冊  | -  | 1  | 本  | 
8  | 合格證、保修卡、裝箱單  | -  | 1  | 套  | 
UM-5系列探頭型號:
探頭描述  | 頻率 (MHZ)  | 接觸面積 的直徑  | 測 量 范 圍 (在鋼中)  | 允許接觸 溫度  | 
鑄鐵探頭ZT12  | 2  | 17mm  | (4.0~508.0)mm  | (-10~60)℃  | 
標準探頭PT08  | 5  | 11mm  | (0.8~100.0)mm  | (-10~60)℃  | 
標配探頭TC510  | 5  | 13.5mm  | (1.2~200.0)mm  | (-10~70)℃  | 
復合晶片TC550  | 5  | 13.5mm  | (1.2~200.0)mm  | (-10~70)℃  | 
小徑管探頭PT06  | 7.5  | 8.7mm  | (0.8~30.0)mm  | (-10~60)℃  | 
微型探頭PT04  | 10  | 7.0mm  | (0.7~12.0)mm  | (-10~60)℃  | 
高溫探頭  | 5  | 15mm  | (4.0~80.0)mm  | 480℃以下  |