功能特性 
•	OSD中英文菜單,內(nèi)置國(guó)標(biāo)一二級(jí)漢字庫(kù)(GB2312); 
•	定時(shí)自動(dòng)激活功能,可設(shè)定和調(diào)用預(yù)置點(diǎn)、花樣掃描、區(qū)域掃描和顯示區(qū)域等; 
•	一體化集成設(shè)計(jì),機(jī)芯運(yùn)動(dòng)部分采用全金屬結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)緊湊,可靠性高; 
•	運(yùn)動(dòng)角度、鏡頭倍數(shù)等參數(shù)可實(shí)時(shí)顯示; 
•	自動(dòng)聚焦、自動(dòng)白平衡; 
•	可設(shè)256個(gè)高精度預(yù)置點(diǎn); 
•	精密的電機(jī)驅(qū)動(dòng),運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),反應(yīng)靈敏; 
•	水平360°連續(xù)旋轉(zhuǎn),無(wú)監(jiān)視盲區(qū); 
•	垂直90°范圍轉(zhuǎn)動(dòng),自動(dòng)翻轉(zhuǎn)180°后連續(xù)監(jiān)視; 
•	旋轉(zhuǎn)速度根據(jù)鏡頭變倍倍數(shù)自動(dòng)調(diào)整; 
•	背光補(bǔ)償功能,有強(qiáng)光源的環(huán)境中可以看到所有的物體; 
•	兼容多種控制協(xié)議、波特率可調(diào); 
•	具有報(bào)警輸入、繼電器輸出和密碼保護(hù)功能; 
•	外殼是采用沖壓的鋁合金外殼,同時(shí)透明罩采用的光學(xué)鍍膜防暴加硬透明罩,鍍膜具有增加透光率和防塵防靜電作用; 
•	內(nèi)部附加自動(dòng)跟蹤模塊的高速球,可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)跟蹤功能; 
•	具有防雷、防浪涌等保護(hù)功能。 
技術(shù)參數(shù) 
產(chǎn)品型號(hào)	CVS1801SL-XX(外型)	CVS2201N-XX	CVS2301N-XX	CVS2601N-XX	CVS2701SL-XX
信號(hào)制式	PAL/NTSC(可選)
圖像傳感器	1/4英寸彩色CCD
水平解析度	480線/540線
視頻輸出	1.0±0.2Vpp
S/N信噪比	大于50分貝
最低照度	1Lux/0.1Lux	0.01Lux	0.01Lux	0.01Lux	1Lux/0.1Lux
切換方式		日夜切換	日夜切換	日夜切換	
白平衡	自動(dòng)/手動(dòng)
增益控制	自動(dòng)/手動(dòng)
背光補(bǔ)償	自動(dòng)/手動(dòng)
鏡頭	F1.4-F3.0
f=4.1-73.8mm	F1.6-F3.8
f=4-88mm	F1.7-F3.7
f=3.6-82.8mm	F1.6-F3.8
f=3.5-91mm	F1.5-F3.6
f=3.25-88mm
光學(xué)變焦倍數(shù)	18X	22X	23X	26X	27X
數(shù)字變焦倍數(shù)	12X	8X	8X	12X	10X
旋轉(zhuǎn)速度	水平0.05°~400°/s;垂直0.03°~240°/s
旋轉(zhuǎn)角度	水平0°~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn);垂直-5°~92°帶自動(dòng)翻轉(zhuǎn)
預(yù)置點(diǎn)	256個(gè)
自動(dòng)巡航	0-30號(hào)預(yù)置點(diǎn)順序切換
花樣掃描	4條花樣掃描路線
區(qū)域設(shè)置	8個(gè)
報(bào)警輸入	4路
報(bào)警輸出	2路
控制方式	RS485總線控制
通信波特率	1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps
地址碼范圍	0-255
輸入電壓	24VAC
功耗	20W(加熱器關(guān)閉)/50W(加熱器開(kāi)啟) 
工作溫度	-40℃~70℃
球罩尺寸	6英寸
安裝方式	壁掛式、吊桿式、嵌入式、吸