+ 關(guān)注該企業(yè)
浙江圣安建設(shè)投資管理有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):吊銷(xiāo),已注銷(xiāo) 注銷(xiāo)原因:-
企業(yè)類(lèi)型:商務(wù)服務(wù)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91330000773118959W | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 773118959 |
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 吊銷(xiāo),已注銷(xiāo) 注銷(xiāo)原因:- | |
| 所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類(lèi)型 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 朱之夫 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 1000.00萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 杭州市中山北路607號(hào)現(xiàn)代城建大廈513室 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 建設(shè)投資管理,工程項(xiàng)目管理,工程造價(jià)咨詢(xún),工程招標(biāo)代理及咨詢(xún)服務(wù)。 | ||
股東信息3
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 許鶯飛許鶯飛 | 6% | 60萬(wàn)元人民幣 | 60萬(wàn)元人民幣 |
| 2 | 項(xiàng)素荷項(xiàng)素荷 | 16% | 160萬(wàn)元人民幣 | 160萬(wàn)元人民幣 |
| 3 | 楊榮福楊榮福 | 1% | 10萬(wàn)元人民幣 | 10萬(wàn)元人民幣 |
